https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/19329
Поле DC | Значение | |
---|---|---|
Авторы | Melis, Isabel | |
О стране | Cyprus | |
О стране | Spain | |
О стране | Sweden | |
О стране | France | |
О стране | Belgium | |
О стране | Italy | |
О стране | Luxembourg | |
О стране | Slovenia | |
О стране | Greece | |
О стране | Austria | |
О стране | Finland | |
О стране | Bulgaria | |
О стране | Poland | |
О стране | United Kingdom | |
О стране | Hungary | |
О стране | Switzerland | |
О стране | North Macedonia | |
О стране | Liechtenstein | |
О стране | Germany | |
О стране | Netherlands | |
Дата внесения | 2018-05-21T10:47:55Z | |
Дата доступности | 2018-05-21T10:47:55Z | |
Дата публикации | 2000-04 | |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/19329 | |
Язык | en | |
Язык | fr | |
Издательство | COE | |
Ключевые слова | media | |
Ключевые слова | anti-racism | |
Ключевые слова | anti-discrimination | |
Ключевые слова | training | |
Название | Examples of "good practices" to fight against racism and intolerance in the European media | |
тип публикации | report | |
Корпоративные авторы | European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) | |
Страна публикации | France | |
Место публикации | Strasbourg | |
Ключевые вопросы | Racism and xenophobia | |
Страна | Cyprus | |
Страна | Spain | |
Страна | Sweden | |
Страна | France | |
Страна | Belgium | |
Страна | Italy | |
Страна | Luxembourg | |
Страна | Slovenia | |
Страна | Greece | |
Страна | Austria | |
Страна | Finland | |
Страна | Bulgaria | |
Страна | Poland | |
Страна | United Kingdom | |
Страна | Hungary | |
Страна | Switzerland | |
Страна | North Macedonia | |
Страна | Liechtenstein | |
Страна | Germany | |
Страна | Netherlands | |
Номер документа | CRI(2000)19 | |
URL для отображения | http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Good_practices/2-Media/Media_Table_en.asp | |
URL для отображения | fre | |
URL для отображения | http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/good_practices/2-media/media_table_FR.asp? | |
физическое описание | 55 p. | |
Предоставить полный текст | open | |
Полный текст | With Fulltext | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Связанная Страна | OSCE region | |
Связанная Страна | UN region | |
Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
Связанная Страна | CoE region | |
Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
Располагается в коллекциях: | Documents |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
00721.pdf | 845.92 kB | Adobe PDF | ![]() |