https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/20095
| Поле DC | Значение | |
|---|---|---|
| Авторы | Waaldijk, Kees | |
| О стране | EU region | |
| О стране | COE region | |
| О стране | Netherlands | |
| О стране | Denmark | |
| О стране | Sweden | |
| О стране | Belgium | |
| О стране | Finland | |
| О стране | France | |
| О стране | Spain | |
| О стране | Luxembourg | |
| О стране | Germany | |
| О стране | Ireland | |
| О стране | United Kingdom | |
| О стране | Austria | |
| О стране | Italy | |
| О стране | Portugal | |
| О стране | Greece | |
| О стране | Iceland | |
| О стране | Norway | |
| О стране | Slovenia | |
| О стране | Czech Republic | |
| О стране | Switzerland | |
| О стране | Hungary | |
| О стране | Romania | |
| О стране | Turkey | |
| О стране | Poland | |
| О стране | Malta | |
| О стране | Slovakia | |
| О стране | Ukraine | |
| О стране | Russian Federation | |
| О стране | Latvia | |
| О стране | Cyprus | |
| О стране | Lithuania | |
| О стране | Bulgaria | |
| О стране | Croatia | |
| О стране | Estonia | |
| О стране | Moldova | |
| О стране | Albania | |
| Дата внесения | 2018-05-21T10:55:41Z | |
| Дата доступности | 2018-05-21T10:55:41Z | |
| Дата публикации | 2003-06 | |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса) | http://hdl.handle.net/20.500.12389/20095 | |
| Издательство | Jordan | |
| Главный элемент | International family law | |
| Ключевые слова | anti-discrimination | |
| Ключевые слова | sexual orientation | |
| Ключевые слова | EU | |
| Ключевые слова | CoE | |
| Ключевые слова | international law | |
| Ключевые слова | national law | |
| Ключевые слова | criminal law | |
| Ключевые слова | employment | |
| Ключевые слова | gay | |
| Ключевые слова | bisexuals | |
| Ключевые слова | transgender | |
| Название | Taking same-sex partnerships seriously : European experiences as British perspectives | |
| тип публикации | article | |
| Корпоративные авторы | University of Leiden | |
| Страна публикации | United Kingdom | |
| Место публикации | Bristol | |
| Ключевые вопросы | Homophobia | |
| Страна | Netherlands | |
| Страна | Denmark | |
| Страна | Sweden | |
| Страна | Belgium | |
| Страна | Finland | |
| Страна | France | |
| Страна | Spain | |
| Страна | Luxembourg | |
| Страна | Germany | |
| Страна | Ireland | |
| Страна | United Kingdom | |
| Страна | Austria | |
| Страна | Italy | |
| Страна | Portugal | |
| Страна | Greece | |
| Страна | Iceland | |
| Страна | Norway | |
| Страна | Slovenia | |
| Страна | Czech Republic | |
| Страна | Switzerland | |
| Страна | Hungary | |
| Страна | Romania | |
| Страна | Turkey | |
| Страна | Poland | |
| Страна | Malta | |
| Страна | Slovakia | |
| Страна | Ukraine | |
| Страна | Russian Federation | |
| Страна | Latvia | |
| Страна | Cyprus | |
| Страна | Lithuania | |
| Страна | Bulgaria | |
| Страна | Croatia | |
| Страна | Estonia | |
| Страна | Moldova | |
| Страна | Albania | |
| Внутренние заметки | On the cover page: Fifth Stonewall lecture. | |
| Внутренние заметки | Includes: Chronological overview of the main legislative steps in the process of legal recognition of homosexuality in European countries. | |
| Номер главного тома | 2003, p. 84-95 | |
| URL для отображения | http://media.leidenuniv.nl/legacy/Taking%20same-sex%20partnerships%20seriously%20(full%20text%20of%20Stonewall%20lecture%202002).pdf | |
| физическое описание | 13 p. | |
| Полный текст | With Fulltext | |
| Предоставить полный текст | open | |
| Связанная Страна | Austria | |
| Связанная Страна | Belgium | |
| Связанная Страна | Bulgaria | |
| Связанная Страна | Croatia | |
| Связанная Страна | Cyprus | |
| Связанная Страна | Czech Republic | |
| Связанная Страна | Denmark | |
| Связанная Страна | Estonia | |
| Связанная Страна | Finland | |
| Связанная Страна | France | |
| Связанная Страна | Germany | |
| Связанная Страна | Greece | |
| Связанная Страна | Hungary | |
| Связанная Страна | Ireland | |
| Связанная Страна | Italy | |
| Связанная Страна | Latvia | |
| Связанная Страна | Lithuania | |
| Связанная Страна | Luxembourg | |
| Связанная Страна | Malta | |
| Связанная Страна | Netherlands | |
| Связанная Страна | Poland | |
| Связанная Страна | Portugal | |
| Связанная Страна | Romania | |
| Связанная Страна | Slovakia | |
| Связанная Страна | Slovenia | |
| Связанная Страна | Spain | |
| Связанная Страна | Sweden | |
| Связанная Страна | United Kingdom | |
| Связанная Страна | Albania | |
| Связанная Страна | Andorra | |
| Связанная Страна | Armenia | |
| Связанная Страна | Austria | |
| Связанная Страна | Azerbaijan | |
| Связанная Страна | Belgium | |
| Связанная Страна | Bosnia and Herzegovina | |
| Связанная Страна | Bulgaria | |
| Связанная Страна | Croatia | |
| Связанная Страна | Cyprus | |
| Связанная Страна | Czech Republic | |
| Связанная Страна | Denmark | |
| Связанная Страна | Estonia | |
| Связанная Страна | Finland | |
| Связанная Страна | France | |
| Связанная Страна | Georgia | |
| Связанная Страна | Germany | |
| Связанная Страна | Greece | |
| Связанная Страна | Hungary | |
| Связанная Страна | Iceland | |
| Связанная Страна | Ireland | |
| Связанная Страна | Italy | |
| Связанная Страна | Latvia | |
| Связанная Страна | Liechtenstein | |
| Связанная Страна | Lithuania | |
| Связанная Страна | Luxembourg | |
| Связанная Страна | Malta | |
| Связанная Страна | Moldova | |
| Связанная Страна | Monaco | |
| Связанная Страна | Montenegro | |
| Связанная Страна | Netherlands | |
| Связанная Страна | North Macedonia | |
| Связанная Страна | Norway | |
| Связанная Страна | Poland | |
| Связанная Страна | Portugal | |
| Связанная Страна | Romania | |
| Связанная Страна | Russian Federation | |
| Связанная Страна | San Marino | |
| Связанная Страна | Serbia | |
| Связанная Страна | Slovakia | |
| Связанная Страна | Slovenia | |
| Связанная Страна | Spain | |
| Связанная Страна | Sweden | |
| Связанная Страна | Switzerland | |
| Связанная Страна | Turkey | |
| Связанная Страна | Ukraine | |
| Связанная Страна | United Kingdom | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | EU region (pre-2021) | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | EU region (post-2020) | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Связанная Страна | OSCE region | |
| Связанная Страна | UN region | |
| Связанная Страна | CoE region | |
| Располагается в коллекциях: | Documents | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 03333.pdf | 680.57 kB | Adobe PDF | ![]() |

