https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/21572
| DC Field | Value | |
|---|---|---|
| Country Coverage | EU region | |
| Country Coverage | Croatia | |
| Country Coverage | Austria | |
| Country Coverage | Belgium | |
| Country Coverage | Bulgaria | |
| Country Coverage | Cyprus | |
| Country Coverage | Czech Republic | |
| Country Coverage | Denmark | |
| Country Coverage | Estonia | |
| Country Coverage | Finland | |
| Country Coverage | France | |
| Country Coverage | Germany | |
| Country Coverage | Greece | |
| Country Coverage | Hungary | |
| Country Coverage | Ireland | |
| Country Coverage | Italy | |
| Country Coverage | Latvia | |
| Country Coverage | Lithuania | |
| Country Coverage | Luxembourg | |
| Country Coverage | Malta | |
| Country Coverage | Netherlands | |
| Country Coverage | Poland | |
| Country Coverage | Portugal | |
| Country Coverage | Romania | |
| Country Coverage | Slovakia | |
| Country Coverage | Slovenia | |
| Country Coverage | Spain | |
| Country Coverage | Sweden | |
| Country Coverage | United Kingdom | |
| Accessioned Date | 2018-05-21T11:12:19Z | |
| Availability Date | 2018-05-21T11:12:19Z | |
| Issue Date | 2013-05-17 | |
| ISBN | 978-92-9239-173-7 | |
| URI | http://hdl.handle.net/20.500.12389/21572 | |
| Language | en | |
| Publisher | Publications Office of the European Union | |
| Subject Keywords | sexual orientation and gender identity | |
| Subject Keywords | discrimination | |
| Subject Keywords | sexual orientation | |
| Subject Keywords | employment | |
| Subject Keywords | education | |
| Subject Keywords | access to health services | |
| Subject Keywords | housing | |
| Subject Keywords | hate crime | |
| Subject Keywords | gay | |
| Subject Keywords | bisexuals | |
| Subject Keywords | transgender | |
| Title | EU LGBT survey : European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey : results at a glance | |
| Material Type | report | |
| Corporate Authors | European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) | |
| Publication Country | Luxembourg | |
| Publication Place | Luxembourg | |
| Key Issues | Homophobia | |
| Country | Croatia | |
| Country | Austria | |
| Country | Belgium | |
| Country | Bulgaria | |
| Country | Cyprus | |
| Country | Czech Republic | |
| Country | Denmark | |
| Country | Estonia | |
| Country | Finland | |
| Country | France | |
| Country | Germany | |
| Country | Greece | |
| Country | Hungary | |
| Country | Ireland | |
| Country | Italy | |
| Country | Latvia | |
| Country | Lithuania | |
| Country | Luxembourg | |
| Country | Malta | |
| Country | Netherlands | |
| Country | Poland | |
| Country | Portugal | |
| Country | Romania | |
| Country | Slovakia | |
| Country | Slovenia | |
| Country | Spain | |
| Country | Sweden | |
| Country | United Kingdom | |
| Document Number | TK-31-13-639-EN-C | |
| URL display | http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-results | |
| Physical Description | 36 p. | |
| Fulltext Grant | open | |
| Fulltext | With Fulltext | |
| Related Country | Austria | |
| Related Country | Belgium | |
| Related Country | Bulgaria | |
| Related Country | Croatia | |
| Related Country | Cyprus | |
| Related Country | Czech Republic | |
| Related Country | Denmark | |
| Related Country | Estonia | |
| Related Country | Finland | |
| Related Country | France | |
| Related Country | Germany | |
| Related Country | Greece | |
| Related Country | Hungary | |
| Related Country | Ireland | |
| Related Country | Italy | |
| Related Country | Latvia | |
| Related Country | Lithuania | |
| Related Country | Luxembourg | |
| Related Country | Malta | |
| Related Country | Netherlands | |
| Related Country | Poland | |
| Related Country | Portugal | |
| Related Country | Romania | |
| Related Country | Slovakia | |
| Related Country | Slovenia | |
| Related Country | Spain | |
| Related Country | Sweden | |
| Related Country | United Kingdom | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Appears in Collections: | Resources on hate crime Documents | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 07579.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() |

