https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/21665
| DC Field | Value | |
|---|---|---|
| Country Coverage | EU region | |
| Country Coverage | Austria | |
| Country Coverage | Belgium | |
| Country Coverage | Bulgaria | |
| Country Coverage | Cyprus | |
| Country Coverage | Czech Republic | |
| Country Coverage | Denmark | |
| Country Coverage | Estonia | |
| Country Coverage | Finland | |
| Country Coverage | France | |
| Country Coverage | Germany | |
| Country Coverage | Greece | |
| Country Coverage | Hungary | |
| Country Coverage | Ireland | |
| Country Coverage | Italy | |
| Country Coverage | Latvia | |
| Country Coverage | Lithuania | |
| Country Coverage | Luxembourg | |
| Country Coverage | Malta | |
| Country Coverage | Netherlands | |
| Country Coverage | Poland | |
| Country Coverage | Portugal | |
| Country Coverage | Romania | |
| Country Coverage | Slovakia | |
| Country Coverage | Slovenia | |
| Country Coverage | Spain | |
| Country Coverage | Sweden | |
| Country Coverage | United Kingdom | |
| Accessioned Date | 2018-05-21T11:13:39Z | |
| Availability Date | 2018-05-21T11:13:39Z | |
| Issue Date | 2012-11 | |
| URI | http://hdl.handle.net/20.500.12389/21665 | |
| Language | en | |
| Language | fr | |
| Language | de | |
| Publisher | Office for Official Publications of the European Communities | |
| Subject Keywords | discrimination | |
| Subject Keywords | anti-discrimination | |
| Subject Keywords | victims | |
| Subject Keywords | equal opportunities | |
| Subject Keywords | employment | |
| Subject Keywords | Roma and Sinti | |
| Title | Discrimination in the EU in 2012 : summary | |
| Material Type | report | |
| Corporate Authors | European Commission. Directorate-General for Justice | |
| Publication Country | Luxembourg | |
| Publication Place | Luxembourg | |
| Key Issues | Roma, Sinti and Travellers | |
| Country | Austria | |
| Country | Belgium | |
| Country | Bulgaria | |
| Country | Cyprus | |
| Country | Czech Republic | |
| Country | Denmark | |
| Country | Estonia | |
| Country | Finland | |
| Country | France | |
| Country | Germany | |
| Country | Greece | |
| Country | Hungary | |
| Country | Ireland | |
| Country | Italy | |
| Country | Latvia | |
| Country | Lithuania | |
| Country | Luxembourg | |
| Country | Malta | |
| Country | Netherlands | |
| Country | Poland | |
| Country | Portugal | |
| Country | Romania | |
| Country | Slovakia | |
| Country | Slovenia | |
| Country | Spain | |
| Country | Sweden | |
| Country | United Kingdom | |
| Internal Notes | On the cover page: Special Eurobarometer 393 / wave EB77.4 - TNS opinion & social | |
| URL display | http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/eurobarometer393summary_en.pdf | |
| URL display | fre | |
| URL display | http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/eurobarometer393summary_fr.pdf | |
| URL display | ger | |
| URL display | http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/eurobarometer393summary_de.pdf | |
| Physical Description | 30 p. | |
| Fulltext Grant | open | |
| Fulltext | With Fulltext | |
| Related Country | Austria | |
| Related Country | Belgium | |
| Related Country | Bulgaria | |
| Related Country | Croatia | |
| Related Country | Cyprus | |
| Related Country | Czech Republic | |
| Related Country | Denmark | |
| Related Country | Estonia | |
| Related Country | Finland | |
| Related Country | France | |
| Related Country | Germany | |
| Related Country | Greece | |
| Related Country | Hungary | |
| Related Country | Ireland | |
| Related Country | Italy | |
| Related Country | Latvia | |
| Related Country | Lithuania | |
| Related Country | Luxembourg | |
| Related Country | Malta | |
| Related Country | Netherlands | |
| Related Country | Poland | |
| Related Country | Portugal | |
| Related Country | Romania | |
| Related Country | Slovakia | |
| Related Country | Slovenia | |
| Related Country | Spain | |
| Related Country | Sweden | |
| Related Country | United Kingdom | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Related Country | EU region (post-2020) | |
| Related Country | OSCE region | |
| Related Country | UN region | |
| Related Country | EU region (pre-2021) | |
| Related Country | CoE region | |
| Appears in Collections: | Documents | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 07743.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | ![]() |

