https://tandis.odihr.pl/handle/20.500.12389/23149
| DC Field | Value | |
|---|---|---|
| Country Coverage | OSCE region | |
| Accessioned Date | 2025-03-20T11:30:53Z | |
| Availability Date | 2025-03-20T11:30:53Z | |
| Issue Date | 2024-10-23 | |
| URI | http://hdl.handle.net/20.500.12389/23149 | |
| Abstract | Las comunidades cristianas son objeto de delitos de odio en toda la región de la OSCE. La naturaleza de estos delitos va desde grafitis hasta vandalismo y agresiones físicas contra personas cristianas que distribuyen material religioso. Estos delitos de odio envían un mensaje de exclusión a las víctimas, sus comunidades, y a la sociedad en conjunto; su existencia también subraya tendencias más amplias de intolerancia hacia otros colectivos. Todas las personas tienen un papel que desempeñar a la hora de abordar ésta y cualquier forma de intolerancia. Esta hoja informativa destaca el impacto de estas incidenciasy ofrece orientación para identificar los delitos de odio anticristianos. | |
| Format | ||
| Language | es | |
| Publisher | OSCE | |
| Series | Hate Crime Factsheets | |
| Subject Keywords | intolerance | |
| Subject Keywords | Christians | |
| Subject Keywords | hate crime | |
| Title | Los delitos de odio anticristianos | |
| Material Type | tools and guides | |
| Corporate Authors | OSCE ODIHR | |
| Corporate Authors | OSCE ODIHR Tolerance and Non-Discrimination Department (TND) | |
| Key Issues | Hate crime | |
| Key Issues | Intolerance against Christians | |
| Volume | 0 | |
| URL display | https://www.osce.org/odihr/hate_crime_factsheets | |
| Physical Description | 4p. | |
| URL more information | https://www.osce.org/es/odihr/579046 | |
| Fulltext Grant | open | |
| Fulltext | With Fulltext | |
| Related Country | Albania | |
| Related Country | Andorra | |
| Related Country | Armenia | |
| Related Country | Austria | |
| Related Country | Azerbaijan | |
| Related Country | Belarus | |
| Related Country | Belgium | |
| Related Country | Bosnia and Herzegovina | |
| Related Country | Bulgaria | |
| Related Country | Canada | |
| Related Country | Croatia | |
| Related Country | Cyprus | |
| Related Country | Czech Republic | |
| Related Country | Denmark | |
| Related Country | Estonia | |
| Related Country | Finland | |
| Related Country | France | |
| Related Country | Georgia | |
| Related Country | Germany | |
| Related Country | Greece | |
| Related Country | Holy See | |
| Related Country | Hungary | |
| Related Country | Iceland | |
| Related Country | Ireland | |
| Related Country | Italy | |
| Related Country | Kazakhstan | |
| Related Country | Kyrgyzstan | |
| Related Country | Latvia | |
| Related Country | Liechtenstein | |
| Related Country | Lithuania | |
| Related Country | Luxembourg | |
| Related Country | Malta | |
| Related Country | Moldova | |
| Related Country | Monaco | |
| Related Country | Mongolia | |
| Related Country | Montenegro | |
| Related Country | Netherlands | |
| Related Country | North Macedonia | |
| Related Country | Norway | |
| Related Country | Poland | |
| Related Country | Portugal | |
| Related Country | Romania | |
| Related Country | Russian Federation | |
| Related Country | San Marino | |
| Related Country | Serbia | |
| Related Country | Slovakia | |
| Related Country | Slovenia | |
| Related Country | Spain | |
| Related Country | Sweden | |
| Related Country | Switzerland | |
| Related Country | Tajikistan | |
| Related Country | Turkey | |
| Related Country | Turkmenistan | |
| Related Country | Ukraine | |
| Related Country | United Kingdom | |
| Related Country | United States | |
| Related Country | Uzbekistan | |
| Appears in Collections: | Recursos de la ODIHR para abordar los delitos de odio y apoyar a las víctimas (en español) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 23149_ES.pdf | Español | 2.29 MB | Adobe PDF | ![]() |

